|
Подробная информация о продукте:
|
Статус продукции: | Запасы | Тип интерфейса: | ESATA, гаван RJ-45, usb |
---|---|---|---|
Марка:: | Делл | Ограждение массива: | 2U Дисковый процессор корпус (DPE) с двадцать пятью 2,5 " dr |
Система памяти/кеша на массив: | 192 ГБ | Минимальное/максимальное количество приводов:: | Минимально 6 SSD или 10 HDD / Максимально 750 |
C.P.U. в массив: | 2 x процессоры Intel с двойным сокетом, 32 ядра на массив, 1.8G | Полный кэш: | До 1,39 ТБ |
Порт: | Тяньцзинь Гуанчжоу |
380F/380 | 480F/480 | 680F/680 | 880F/880 | ||||
Минимальное/максимальное количество приводов | Минимально 6 SSD или 10 HDD / Максимально 500 | Минимально 6 SSD или 10 HDD / Максимально 750 | Минимум 6 SSD или 10 HDD / максимум 1000 | 6 мин. SSD или 10 HDD / максимум 1500 | |||
Ограждение массива | 2U Дисковый процессор корпус (DPE) с двадцать пятью 2,5 ′′ дисков | ||||||
Ограждение диска (DAE - Ограждение дискового массива) | Модели All-Flash (F) поддерживают 2,5 ′′ привода в 2U двадцатипятиволосной панели привода. привода и 3,5 ′′ приводов в 3U пятнадцать приводов лоток. | ||||||
Система питания в режиме ожидания | Системы Dell Unity питаются от 2 источников питания (PS) на DPE/DAE. Каждый источник питания может обеспечить питание всего модуля, если В случае сбоя питания DPE обеспечивается модулем резервного питания батареи (BBU). расположен в корпусе SP и обеспечивает питание одного модуля (зоны питания) | ||||||
Варианты RAID | 1/0, 5, 6 | ||||||
Процессор на массив | 2 х процессоров Intel, 12 ядер на массив, 1,7 ГГц | 2 x процессоры Intel с двойным сокетом, 32 ядра на массив, 1,8 ГГц | 2 x двойной розетки Процессоры Intel, 48 ядер на массив, 2,1 ГГц | 2 x процессоры Intel с двойным сокетом 64 ядра на массив, 2,1 ГГц | |||
Система памяти/кеша на массив | 128 ГБ | 192 ГБ | 384 ГБ | 768 ГБ | |||
Максимальное быстрое кэширование на массив* | До 800 ГБ | До 1,2 ТБ | До 3,2 ТБ | До 6,0 ТБ | |||
Совокупный CacheA | До 928 ГБ | До 1,39 ТБ | До 3,58 ТБ | До 6,76 ТБ | |||
Максимальные мезанинские карты на ArrayB | NA | 2 | 2 | 2 | |||
Максимальные IO модули на массив C | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Встроенные порты SAS IO на массив | 4 x 4 полосы 12 Гбит/с портов SAS для BE (back end) | 4 x 4 полосы портов SAS 12 Гбит/с для BE Соединение | 4 x 4 полосы портов SAS 12 Гбит/с для BE Connection | 4 x 4 полосы портов SAS 12 Гбит/с для BE Connection | |||
Факультативные порты SAS IO на массив | NA | 8 x 4 полосы или 4 x 8 полос 12Gb/s порты SAS (для BE Connection) | 8 x 4 полосы или 4 x 8 полос 12 Гбит/с Порты SAS (для BE Connection) | 8 x 4 полосы или 4 x 8 полос 12Gb/s порты SAS (для BE Connection) | |||
База 12 Гбит/с SAS BE Buses на массив | 2х4 полосы | 2х4 полосы | 2х4 полосы | 2х4 полосы | |||
Максимум 12 Гбит/с SAS BE Buses на массив | 2х4 полосы | 6 х 4 полосы; или 2 х 4 полосы и 2 х 8 полос | 6 х 4 полосы; или 2 х 4 полосы и 2 х 8 полос | 6 x 4 полосы; или 2 x 4 полосы и 2 x 8 полос | |||
Max FE (front end) Общее количество портов на массив (все типы) | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
Максимальные инициаторы на массив | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4,096 | |||
Максимальные порты FC на массив | 20 | 16 | 16 | 16 | |||
Встроенные порты 10GbaseT на массив | NA | NA | NA | NA |
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86-13141355436