|
Подробная информация о продукте:
|
Частная плесень: | Нет, нет. | Статус продукции: | Запасы |
---|---|---|---|
Тип интерфейса: | ESATA, гаван RJ-45, usb | Наименование продукта: | Dell EMC PowerStore 1000T |
Максимальная сырцовая емкость: | 3.59 ПБ | Облицовка привода: | 2.5" SAS/Flash (2U), 25 приводов 3,5" SAS/Flash (3U), 15 приводов |
Минимальные/максимальные приводы: | 6/350 | Память в массив: | 384GB |
ВВол: | 13,500 | Просмотреть: | Консолидация хранилищ среднего класса |
Решение для: | Гибридное хранилище массив Первичное хранилище |
Наименование продукта | Dell EMC PowerStore 1000T |
Максимальное количество приводов | 96 |
NVRAM для каждой машины "все в одном" | 2 |
Базовый модуль хранения | Модуль хранения 2U с двумя узлами с 25 2,5-дюймовыми слотами NVMe |
Расширение модулей хранения | Модуль хранения 2U, подключенный к базовому модулю хранения PowerStore, с 25 2,5-дюймовыми слотами для привода SAS (до 3 в одном) машины) |
ЦПУ | 4 процессора Intel, 32 ядра на массив, 1,8 ГГц |
Память на массив | 384 ГБ |
Максимальная мощность сырья | 898.56 ТБ |
Максимальное количество модулей IO для каждой машины "все в одном" | 4 |
Количество встроенных портов SAS IO для каждой машины "все в одном" | 4 4-канальных порта SAS 12 Гбит/с (для подключения на заднем плане) |
Максимальный передний конец каждой машины "все-в-одном" Количество ртов (все типы) | 24 |
Максимальное количество портов для каждой машины 16/32 Гб FC | 16 |
Максимальное количество портов Gbase-T/iSCSI для каждой машины "все в одном" | 24 |
Максимальное количество портов для каждой машины "все в одном" 10/25 GbE/iSCSI | 24 |
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86-13141355436