Подробная информация о продукте:
|
Статус продукции: | Запасы | Состояние: | Новый |
---|---|---|---|
Тип процессора: | Интел Xeon W7-2475x | Память: | 32 ГБ |
Вес: | 20-25KG | Тип: | Башня |
Форма фактора: | сервер башни 4U | Частота процессора главная: | 20,0 ГГц, 3,1 ГГц |
Порт: | Тяньцзинь Гуанчжоу |
Особенности | Точная 5860 башня |
Процессор | Intel ® xeon ® W3-2423, 15 МБ кэш, 6-ядерный, от 2,1 ГГц до 4,2 ГГц Intel ® xeon ® W3-2425, 15 МБ кэш, 6-ядерный, от 3,0 ГГц до 4,4 ГГц Intel ® xeon ® W3-2435, 22,5 МБ кэш, 8-ядерный, от 3,1 ГГц до 4,5 ГГц Intel ® xeon ® W5-2445, 26,25 МБ кэш, 10 ядер, от 3,1 ГГц до 4,6 ГГц Intel ® xeon ® W5-2455X, 30 МБ кэша, 12 ядер, от 3,2 ГГц до 4,6 ГГц Intel ® xeon ® W5-2465X, 33,75 МБ кэша, 16 ядер, от 3,1 ГГц до 4,7 ГГц Intel ® xeon ® W7-2475X, 37,5 МБ кэша, 20 ядер, от 2,6 ГГц до 4,8 ГГц Intel ® xeon ® W7-2495X, 45 МБ кэша, 24 ядра,2от 0,5 до 4,8 ГГц |
Хранение | 3.5 дюйма, 1 ТБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, жесткий диск 3.5 дюймов, 2 ТБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, корпоративный жесткий диск 3.5 дюйма, 4 ТБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, корпоративный жесткий диск 3.5 дюйма, 8 ТБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, корпоративный жесткий диск 3.5 дюйма, 12 ТБ, 7200 оборотов в минуту, корпоративный жесткий диск 2.5 дюймов, 500 ГБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, жесткий диск 20,5-дюймовый, 600 ГБ, 15 км/мин, корпоративный жесткий диск SAS 2.5 дюйма, 1,2 ТБ, 10 км/мин, жесткий диск SASenterprise 20,5-дюймовый, 2,4 ТБ, 10 КБ/мин, корпоративный жесткий диск SAS 2.5 дюйма, 1,92 ТБ, SATA MU SSD M. 2 2230256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, класс 35 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, класс 40 M. 2 2280, 1 ТБ, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, класс 40 M. 2 2280, 2 ТБ, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, класс 40 M. 2 2280, 4 ТБ, PCIe NVMeGen4 x4, SSD, класс 40 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, самозашифрованный, Opal 2.0 M. 2 2280, 1 ТБ, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, самозашифрованный, Opal 2.0 |
Память | 16 ГБ, 1 х 16 ГБ, DDR5 SPR, 1 х DPC, 4800 МГц 32 ГБ, 2 х 16 ГБ, DDR5 SPR, 1 х DPC, 4800 МГц 64 ГБ, 4 х 16 ГБ, DDR5 SPR, 1 х DPC, 4800 МГц 96 ГБ, 6 х 16 ГБ, DDR5 SPR, 2 х DPC, 4400 МГц 128 ГБ, 8 16 ГБ, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 МГц 32 ГБ, 1 х 32 ГБ, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 МГц 64 ГБ, 2 x 32 ГБ, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 МГц 128 ГБ, 4 x 32 ГБ, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 МГц 192 ГБ, 6 x 32 ГБ, DDR5SPR, 2 x DPC, 4400 МГц 256 ГБ, 8 x 32 ГБ, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 МГц 64 ГБ, 1 64 ГБ, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 МГц 128 ГБ, 2 x 64 ГБ, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 МГц 256 ГБ, 4 x 64 ГБ, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 МГц 384 ГБ, 6х64 ГБ, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 МГц 512 ГБ, 8х64 ГБ, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 МГц После выпуска продукта 128 ГБ, 1 х 128 ГБ, DDR5 SPR, 1 х DPC, 4800 МГц 256 ГБ, 2 х 128 ГБ, DDR5 SPR, 1 х DPC, 4800 МГц 512 ГБ, 4 x 128 ГБ, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 МГц 768 ГБ, 6 x 128 ГБ, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 МГц 1 ТБ, 8 x 128 ГБ, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 МГц 256 ГБ, 1 х 256 ГБ, DDR5 SPR, 1 х DPC, 4800 МГц 512 ГБ, 2 х 256 ГБ, DDR5 SPR, 1 х DPC, 4800 МГц 1 ТБ, 4 x 256 ГБ, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 МГц 1.5 ТБ, 6 x 256 ГБ, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 МГц 2 ТБ, 8 x 256 ГБ, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 МГц |
Графическая карта | NVIDIA: NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 ГБ GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 ГБ GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500, 20 ГБ GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 ГБ GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000, 12 ГБ GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 ГБ GDDR6 NVIDIA ® T400, 4 ГБ GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 AMD: AMD Radeon TM Pro W6800, 16 ГБ GDDR6 AMD Radeon TM Pro W6600, 8 ГБ GDDR6 После выпуска продукта AMD Radeon TM Pro W6300, 4 GBGDDR6 AMD Radeon TM Pro W6400, 4 ГБ GDDR6 |
Порты | Передний: 2 порта USB 3.2 Gen 1 Порт USB 3.2 Gen2 Type-C, поддерживает PowerShare USB 3.2 Gen2 Type-C Port Универсальный аудиопорт Слот для SD-карты На спину: 3 порта USB 3.2 Gen2 типа C 2 порта USB 3.2 Gen1 Порт USB 3.2 Gen1, поддерживающий интеллектуальный запуск Порт RJ45 Ethernet, 1 ГБЭ Порт RJ45 Ethernet, 10 ГБ Выходной порт линии Серийный порт (необязательно) 2 порта PS2 (необязательно) |
Слот | Полная высота Gen5 PCIe x16 слот Полная высота Gen4 PCIe x16 2 открытых слота полной высоты Gen4 PCIe x8 Открытый слот полной высоты Gen4 PCIe x8 (электрический канал x4) Два слота M.2 2230/2280 для SSD-накопителей PCIe NVMe Gen4 2 слота SATA для 2,5/3,5-дюймовых жестких дисков/SSD 2 хранилища, обращенные наружу FlexBay |
Сила | Внутренний блок питания 750 Вт платинового качества 1350 Вт Платиновый внутренний источник питания - необязательно |
Размеры | Высота: 414,00 мм (16,29 дюйма)/417,90 мм (16,45 дюйма) (с резиновыми подушками для ног) Ширина: 172,60 мм (6,79 дюйма)/176,50 мм (6,94 дюйма) (с резиновыми подушками для ног) Глубина: 429,60 мм (16,90 дюйма)/452,10 мм (17,79 дюйма) (с резиновыми подушками для ног) |
Вес | Максимальный вес: 21,70 кг (47,80 фунтов) Минимальное значение: 14,40 кг (31,70 фунта) |
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86-13141355436