|
Подробная информация о продукте:
|
Частная плесень: | Нет, нет. | Статус продукции: | Запасы |
---|---|---|---|
Тип: | Шкаф, шкаф | Тип процессора: | Xeon, Intel Xeon |
Состояние: | Новый | Память: | 64 ГБ |
Вес: | 350,1 кг | Форма фактора: | 4U |
Частота процессора главная: | 3200HZ | Порт: | Тяньцзинь Гуанчжоу |
Особенности | Точная 3660 башня | ||
Процессор | До двух процессоров Intel Xeon масштабируемых 3-го поколения, с до 40 ядрами на процессор | ||
Контроллеры хранения | • Внутренние контроллеры: PERC H745, HBA355I, S150, H345, H755, H755N • Подсистема оптимизированного для загрузки хранилища (BOSS-S2): HW RAID 2 x M.2 SSD 240 GB или 480 GB • Внешний PERC (RAID): PERC H840, HBA355E | ||
Память | • 32 слота DDR4 DIMM, поддерживают RDIMM 2 TB max или LRDIMM 8 TB max, скорость до 3200 MT/s • До 16 слотов Intel Persistent Memory серии 200 (BPS), максимум 8 ТБ • Поддерживает только зарегистрированные ECC DDR4 DIMM | ||
Приводные отсеки | Передние отсеки: • До 12 x 3,5 дюймов SAS/SATA (HDD/SSD) максимум 192 ТБ • До 8 x 2,5 дюймов NVMe (SSD) максимум 122,88 ТБ • До 16 x 2,5 дюймов SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) максимум 245,76 ТБ • До 24 x 2,5 дюймов SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) максимум 368,84 ТБ Задние отсеки: • До 2 x 2,5 дюйма SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) максимум 30,72 ТБ • До 4 x 2,5 дюймов SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD) максимум 61,44 ТБ | ||
Электрические источники | • 800 Вт платиновый AC/240 HVDC • 1100 Вт Титановый AC/240 HVDC • 1400 Вт платиновый AC/240 HVDC • 2400 Вт платиновый AC/240 HVDC | ||
Опции графического процессора | До двух ускорителей двойной ширины 300 Вт или четырех одношироких ускорителей 150 Вт или шести одношироких ускорителей 75 Вт | ||
Порты | Передние порты • 1 x специальный iDRAC Direct микро-USB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGARear порты • 1 x USB 2.0 • 1 x серийный (необязательно) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA (необязательно для конфигурации жидкостного охлаждения) | ||
ПКИ | До 8 слотов PCIe Gen4 (до 6 x16) с поддержкой модулей SNAP I/O |
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86-13141355436