Подробная информация о продукте:
|
Статус продукции: | Запасы | Тип: | Башня |
---|---|---|---|
Частота процессора главная: | 3 ГГц - 4,6 ГГц | Тип процессора: | I5 I7 I9 |
Состояние: | Новый | Гарантия: | 3 года |
Тип жесткого диска: | СДС | Чипсет видеокарты: | Интегрированная карта |
Видеокарта: | Интел UHD Graphics 630 | Тип видеопамяти: | GDDR5 |
Ядр процессора: | Ядр процессора |
Башня OptiPlex 7000 | ||
ОПЦИОНЫ ПРОЦЕССОРА | 12-е поколение CoreTM i3-12100, кэш 12 МБ, 4 ядра, 8 потоков, от 3,30 ГГц до 4,30 ГГц, 60 Вт 12-е поколение CoreTM i3-12300, кэш 12 МБ, 4 ядра, 8 потоков, от 3,50 ГГц до 4,40 ГГц, 60 Вт 12th GenerationCoreTM i5-12400, 18 МБ кэша, 6 ядер, 12 потоков, от 2,50 ГГц до 4,40 ГГц, 65 Вт 12-е поколение CoreTM i5-12500 vPro®, 18 МБ кэша, 6 ядер, 12 потоков, от 3,00 ГГц до 4,60 ГГц, 65 Вт 12-е поколение CoreTM i5-12600 vPro®, 18 МБ кэша, 6 ядер, 12 потоков, от 3,30 ГГц до 4,80 ГГц, 65 Вт 12-е поколение CoreTM i7-12700 vPro®, кэш 25 МБ, 12 ядер, 20 потоков, от 2,10 ГГц до 4,90 ГГц, 65 Вт 12-е поколение CoreTM i9-12900 vPro®, кэш 30 МБ, 16 ядер, 24 потока, от 2,40 ГГц до 5,10 ГГц, 65 Вт 12-е поколение CoreTM i5-12600K vPro®, кэш 20 МБ, 10 ядер, 16 потоков, от 3,70 ГГц до 4,90 ГГц, 125 Вт 12-е поколение CoreTM i7-12700K vPro®, кэш 25 МБ, 12 ядер, 20 потоков, от 3,60 ГГц до 5,00 ГГц, 125 Вт 12-е поколение CoreTM i9-12900K vPro®, 30 МБ кэша, 16 ядер, 24 потока, от 3,20 ГГц до 5,20 ГГц, 125 Вт | |
ОПЦИОНЫ памяти | 8 ГБ, 1 х 8 ГБ, DDR5, 4400 МГц, одноканальный 16 ГБ, 1 х 16 ГБ, DDR5, 4400 МГц, одноканальный 16 ГБ, 2 х 8 ГБ, DDR5, 4000 МГц, двойной канал 32 ГБ, 1 х 32 ГБ, DDR5, 4400 МГц, одноканальный 32 ГБ, 2 х 16 ГБ, DDR5, 4000 МГц, двойной канал 32 ГБ, 4 х 8 ГБ, DDR5, 4000 МГц, двойной канал 64 ГБ, 2 х 32 ГБ, DDR5, 3600 МГц, двойной канал 64 ГБ, 4 х 16 ГБ, DDR5, 4000 МГц, двойной канал 128 ГБ, 4 х 32 ГБ, DDR5, 3600 МГц, двойной канал | |
Основные жесткие диски | 2.5 дюймов, 1 ТБ, 5400 оборотов в минуту, SATA, HDD 2.5 дюймов, 2 ТБ, 5400 оборотов в минуту, SATA, HDD 2.5 дюймов, 500 ГБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, HDD 2.5 дюймов, 1 ТБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, HDD 2.5 дюймов, 500 ГБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, HDD, Self Шифрую, Опал 2.0, FIPS 3.5 дюймов, 4 ТБ, 5400 оборотов в минуту, SATA, HDD 3.5 дюймов, 1 ТБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, HDD 3.5 дюймов, 2 ТБ, 7200 оборотов в минуту, SATA, HDD M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, класс 35 M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, класс 35 M.2 2230, 1 ТБ, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, класс 35 M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, класс 35, Самошифровка, Опал 2.0, FIPS M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, класс 40, Самошифровка, Опал 2.0, FIPS M.2 2280, 1 ТБ, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, класс 40, Самошифровка, Опал 2.0, FIPS M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, класс 40 M.2 2280, 1 ТБ, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, класс 40 M.2 2280, 2 ТБ, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, класс 40 | |
ГРАФИКА | UHD Graphics 730 для процессоров CoreTM i3-12100, i3-12300 и i5-12400 12-го поколения UHD Graphics 770 для процессоров CoreTM 12-го поколения i5-12500, i5-12600, i5-12600K, i7-12700, i7- 12700K, i9-12900, и i9-12900K GeForce® RTX 3070, 8 ГБ GDDR6 (необязательно) RadeonTM RX640, 4 ГБ GDDR5 (необязательно) RadeonTM 550, 2 ГБ GDDR5 (необязательно) RadeonTM 540, 1 ГБ GDDR5 (необязательно) | |
Порты | Передний: Порт USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Порт USB 2.0 типа A с PowerShare Порт USB 2.0 типа A Порт USB 3.2 Gen 2 типа A Универсальный аудиоразъем Задние: (3) Порты USB 3.2 Gen 1 типа A Порт USB 3.2 Gen 2 типа A (2) Порты USB 2.0 типа A с включенным смарт-направлением Порт Ethernet RJ45 Перезагрузка линии выхода/линии в аудиопорт (3) Порты DisplayPort 1.4a Факультативный видеопорт DisplayPort 1.4a/ VGA/ USB 3.2 Gen 2 Type-C® с DisplayPort Alt режим) Серийный/ПС2 порт (необязательно) | |
Оптический привод | 8x DVD-ROM (необязательно) 8x DVD+/-RW (необязательно) | |
Слот | Слот для карт SD 4.0 (необязательно) Слот PCIe x16 полной высоты Gen 4 Открытый слот PCIe x4 полной высоты Gen 3 Слот PCI-32 полной высоты Полная высота Gen 3 PCIe x1 слот М.2 2230 слот (3) М.2 2230/2280 слоты для SSD (4) Слоты SATA для 3,5-дюймовых/2,5-дюймовых HDD/SSD и тонкого оптического привода Слот для кабеля безопасности Кенсингтона Кольцо под замком | |
ОПЦИОНЫ на власть | 240 Вт внутренний блок питания, 85% эффективный, 80 плюс бронза 260 Вт внутренний блок питания, 85% эффективный, 80 плюс бронза 400 Вт внутренний блок питания (PSU), 92% эффективность, 80 плюс платина 500 Вт внутренний блок питания (PSU), 92% Эффективность, 80 плюс | |
Сила | 80 PLUS внутренний блок питания; опционально 155 Вт EPA бронза или 240 Вт EPA платина | |
Размеры | 320,90 х 49,79 х 5,45 см | |
Управление системами | Dell Client Command Suite для управления системами в полосе передачи данных Intel®Standard Manageability | |
Гарантия | 3 года |
Контактное лицо: Mr. Yang
Телефон: +86-13141355436